欢迎来到betway必威电竞官网手机版app!
13692234909
betway必威电竞赔率/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2014-06-23
2020-08-25
2014-04-28
2022-10-28
2023-05-26

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSANYO二氧化碳MCO-175进口 CO2培养箱
SANYO二氧化碳MCO-175进口 CO2培养箱
| 仪器特点 | |
|
品名 | 型号 | 温控范围(℃) | 有效容积(L) | 外观尺寸(mm)(W×D×H) | 耗电量(W)(220V,50Hz) | 净重(kg) |
二氧化碳培养箱 | MCO-175 | 室温+5~50 | 170 | 770×620×900 | 312 | 108 |
MCO-20AIC | 室温+5~50 | 195 | 770×708×900 | 380 | 106 | |
MCO-18AIC/18AIC(UV) | 室温+5~50 | 170 | 620×710×900 | 310 | 93 | |
MCO-15AC | 室温+5~50 | 164 | 620×685×900 | 380 | 78 | |
MCO-5AC | 室温+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 49 | |
多气体培养箱 | MCO-5M | 室温+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 50 |
MCO-18M | 室温+5~50 | 170 | 620×710×900 | 330 | 97 |
扫码添加微信Copyright © 2025betway必威电竞官网手机版app All Rights Reserved 备案号:粤ICP备12057580号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml