欢迎来到betway必威电竞官网手机版app!
13692234909
betway必威电竞赔率/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2022-08-19
2015-09-25
2020-01-13
2011-10-18
2023-02-24



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 便捷轻巧 低液氮消耗 满足长期贮存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品优势:YDH-25-216-F铝合金生物运输液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附体吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦管和冻存管储存选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数:YDH-25-216-F铝合金生物运输液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(B)表示提筒数量多可放置A个,标本B个。 静态蒸发量和静态保持时间是理论值。实际蒸发量和保持时间将受到容器使用情况、大气状况和制造公差影响。 正常工作持续时间是一个随机参考,用来估计正常操作条件下容器的性能。实际工作时间可能因当前大气状况、容器的使用历史、制造公差及个别不同使用情况而异。 |
扫码添加微信
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
邮箱:707778549@qq.com
联系人:郑小姐Copyright © 2025betway必威电竞官网手机版app All Rights Reserved 备案号:粤ICP备12057580号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml